
Helado GRIDO tentacion Toddy 1Litro
$8.100
¡10% OFF Comprando 3 o más!
 Ver más detalles 
 Agregar al Carrito 
 Cargando 
Más información
Con galletitas Toddy
Helado de crema con trocitos de galletitas Toddy.
1Litro ( 690 GMS)
| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). Porciones por envase: 10 | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción | % VD* | |
| Valor Energético | 254 kcal | 150 kcal = 628 kJ | 8 | 
| Carbohidratos | 28 g | 17 g | 6 | 
| Azúcares Totales | 28 g | 17 g | — | 
| Proteínas | 4,1 g | 2,4 g | 3 | 
| Grasas Totales | 14 g | 8 g | 15 | 
| Grasas Saturadas | 9,2 g | 5,5 g | 25 | 
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | — | 
| Grasas Monoinsaturadas | 3,5 g | 2,1 g | — | 
| Grasas Poliinsaturadas | 0,5 g | 0,3 g | — | 
| Colesterol | 28 mg | 17 mg | — | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 3 | 
| Sodio | 84 mg | 51 mg | 2 | 
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
